Capacidade comercial
20.00%
North America
(Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag)
10.00%
Southeast Asia
(Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag)
10.00%
Eastern Asia
(Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag)
10.00%
Western Europe
(Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag)
3.00%
Southern Europe
(Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag)
2.00%
Eastern Europe
(Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag)
1.00%
South America
(Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag)
1.00%
Central America
(Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag)
Principais mercados | Receita total (%) | Produto(s) principal(is) |
---|---|---|
North America | 20.00% | Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag |
Domestic Market | 18.00% | Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag |
Southeast Asia | 10.00% | Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag |
Mid East | 10.00% | Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag |
Eastern Asia | 10.00% | Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag |
Western Europe | 10.00% | Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag |
Oceania | 8.00% | Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag |
Africa | 3.00% | Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag |
Southern Europe | 3.00% | Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag |
South Asia | 3.00% | Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag |
Eastern Europe | 2.00% | Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag |
South America | 1.00% | Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag |
Central America | 1.00% | Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag |
Northern Europe | 1.00% | Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag |
Receita anual total: | confidential | |
---|---|---|
Receita de exportação total : | 3000000 | |
Porcentagem de exportação: | 82.00% |
Termos Comerciais
Condições de entrega aceitas: | FOB, EXW, DDP | |||
---|---|---|---|---|
Moeda de pagamento aceita: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
Tipo de pagamento aceito: | T/T, Credit Card | |||
Porto mais próximo: | Hong Kong, Yantian, Guangzhou |
Habilidade de Comércio
Idioma falado: | English | |
---|---|---|
Nº de funcionários no departamento de comércio: | 3-5 People | |
Tempo de execução médio: | 30 Day(s) | |
NENHUM registro de licença de exportação: | 04961873 | |
Modo de exportação: |
Using an agent
Ter Licença de Exportação Própria
|