Handelskapazität
20.00%
North America
(Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag)
10.00%
Southeast Asia
(Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag)
10.00%
Eastern Asia
(Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag)
10.00%
Western Europe
(Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag)
3.00%
Southern Europe
(Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag)
2.00%
Eastern Europe
(Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag)
1.00%
South America
(Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag)
1.00%
Central America
(Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag)
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
North America | 20.00% | Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag |
Domestic Market | 18.00% | Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag |
Southeast Asia | 10.00% | Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag |
Mid East | 10.00% | Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag |
Eastern Asia | 10.00% | Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag |
Western Europe | 10.00% | Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag |
Oceania | 8.00% | Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag |
Africa | 3.00% | Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag |
Southern Europe | 3.00% | Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag |
South Asia | 3.00% | Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag |
Eastern Europe | 2.00% | Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag |
South America | 1.00% | Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag |
Central America | 1.00% | Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag |
Northern Europe | 1.00% | Electronics Organizer Bag; Laptop Bag; Backpack; Special Purpose Bag; School Bag |
Gesamtjahresumsatz: | confidential | |
---|---|---|
Gesamtexporteinnahmen : | 3000000 | |
Exportprozentsatz: | 82.00% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, EXW, DDP | |||
---|---|---|---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
Akzeptierte Zahlungsart: | T/T, Credit Card | |||
Nächster Hafen: | Hong Kong, Yantian, Guangzhou |
Handelsfähigkeit
Gesprochene Sprache: | English | |
---|---|---|
Anzahl der Mitarbeiter in der Handelsabteilung: | 3-5 People | |
Durchschnittliche Lieferzeit: | 30 Day(s) | |
Registrierungsnummer der Exportlizenz: | 04961873 | |
Exportart: |
Using an agent
Eigene Exportlizenz vorhanden
|